Ammeter này được đặc trưng bởi màn hình OLED của nó. Màn hình OLED cho phép đọc các giá trị ngay cả khi ở trong khu vực tối, vì màn hình có đèn nền. Ammeter đo dòng xoay chiều và dòng điện một chiều lên đến 600 A. Ngoài việc đo dòng điện thông thường, nó còn đo dòng khởi động. Nó có thể đo điện áp xoay chiều lên đến 750 V AC và điện áp một chiều lên đến 1000 V. Ammeter này cũng có các chức năng cơ bản của máy đo đa năng, chẳng hạn như đo trở kháng, kiểm tra đoạn mạch của các diode, đo dung tích, kiểm tra liên tục và các chức năng khác. Nó cũng có thể đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt K.
Ammeter này lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp, chẳng hạn như cho một thợ điện trong công việc hàng ngày của mình. Phạm vi đo rộng và nhiều chức năng cho phép ammeter này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một đèn LED trên mặt trước hoàn thành ammeter này.
- Đo dòng khởi động
- Giá trị MAX/MIN
- Màn hình OLED
- Xác minh điện áp không tiếp xúc (NCV)
- Đo dòng xoay chiều TRMS AC A
- Có chức năng máy đo đa năng
- Đèn chiếu sáng điểm đo
- Tùy chọn: Chứng chỉ hiệu chuẩn ISO
Thông số kỹ thuật:
Bãi biển | Nghị quyết | Độ chính xác | |
Dòng điện xoay chiều (tối đa 600 A AC RMS / @50/60 Hz). | |||
60A | 0,01A | ± (2,5% + 5 chữ số) | |
600A | 0,1A | ± (2,5% + 5 chữ số) | |
Dòng điện xoay chiều / Dòng điện khởi động (Dòng điện khởi động). |
|||
600A | 0,1A | ± (7,5% + 5 chữ số) | |
Dòng điện một chiều (tối đa 600 A DC) | |||
60A | 0,01A | ± (2,5% + 5 chữ số) | |
600A | 0,1A | ± (2,5% + 5 chữ số) | |
Điện áp xoay chiều (@45 … 400 Hz) | |||
6V | 0,001V | ± (1,2% + 5 chữ số) | |
60V | 0,01V | ± (1,2% + 3 chữ số) | |
600V | 0,1V | ± (1,2% + 3 chữ số) | |
750V | 1V | ± (1,5% + 5 chữ số) | |
Điện áp xoay chiều (VFC) | |||
600V | 0,1V | ± (6,5% + 5 chữ số) | |
Điện áp DC (tối đa 1000 V DC) | |||
600mV | 0,1mV | ± (1% + 5 chữ số) | |
6mV | 0,001V | ± (0,8% + 3 chữ số) | |
60mV | 0,01V | ± (0,8% + 3 chữ số) | |
600V | 0,1V | ± (0,8% + 3 chữ số) | |
1000V | 1V | ± (1% + 5 chữ số) | |
Sức chống cự | |||
600Ω | 0,1Ω | ± (1,2% + 2 chữ số) | |
6kΩ | 0,001kΩ | ± (1% + 2 chữ số) | |
60kΩ | 0,01kΩ | ± (1% + 2 chữ số) | |
600kΩ | 0,1kΩ | ± (1% + 2 chữ số) | |
6 MΩ | 0,001MΩ | ± (1,2% + 2 chữ số) | |
60MΩ | 0,01MΩ | ± (1,5% + 5 chữ số) | |
Khả năng | |||
60nF | 0,01nF | ± (4% + 20 chữ số) | |
600nF | 0,1nF | ± (4% + 20 chữ số) | |
6µF | 0,001uF | ± (4% + 20 chữ số) | |
60µF | 0,01µF | ± (4% + 20 chữ số) | |
600uF | 0,1µF | ± (4% + 20 chữ số) | |
6mF | 0,001mF | ±(10%) | |
60mF | 0,01mF | Chỉ đo tham khảo. | |
kiểm tra liên tục | |||
600Ω | 0,1Ω | Tín hiệu âm thanh: <30Ω | |
Không có tiếng bíp: >100 Ω | |||
kiểm tra liên tục | |||
6V | 0,001V | 0,5…0,8V | |
Nhiệt độ | |||
-40 … + 40°C | 1°C | ± (3% + 5 chữ số) | |
40 … 400°C | 1°C | ± (2,5% + 3 chữ số) | |
400 … 1000°C | 1°C | ± (3% + 5 chữ số) | |
thông số kỹ thuật khác | |||
mở kẹp | 30 mm | ||
Màn hình | OLED, 6000 chữ số | ||
tần số đo | 3Hz | ||
tự động tắt máy | 1 … 30 phút (có thể điều chỉnh) | ||
Cho ăn | Pin 3 x 1,5 V, loại AAA | ||
điều kiện hoạt động | 0 … 30 °C / tối đa 80% RH | ||
30 … 40 °C / tối đa 75% RH | |||
40 … 50 °C / tối đa. 45 giờ | |||
Điều kiện bảo quản | -20 … 60 °C / tối đa 80% RH | ||
kích thước | 228x72x29mm | ||
Cân nặng | 260g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.